
The GEN 6 N series range is loaded with features and has 40 variants. The range features improved Automated Manual Transmission (AMT), more comfortable cabs and much more. Our new N Series trucks are an impressive combination of

NLR250S (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:2,999cc / 150ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:2,490 | |
NLR250M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:2,999cc / 150ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,360 | |
NNR250S (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:2,999cc / 150ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:2,795 | |
NNR250M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:2,999cc / 150ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,395 | |
NPR250S (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:2,765 | |
NPR250M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPR300S (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 5,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:2,765 | |
NPR300M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 5,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPR325M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 5,995 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPR350M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 6,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPR450M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 7,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPR450L (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 7,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:4,175 | |
NQR500M (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 8,700 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 189ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NQR500L (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 2 | GVM Kg: 8,700 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 189ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:4,475 | |
NNR250C (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Crew Cab | Axle Configuration: 4 × 2 Crew Cab | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:2,999cc / 150ps | Transmission:5 spd / Manual or Auto | Wheelbase mm:3,395 | |
NPR325C (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Crew Cab | Axle Configuration: 4 × 2 Crew Cab | GVM Kg: 5,995 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:4,175 | |
NQR500C (AMT option available) | |||
| Cabin Configuration: Crew Cab | Axle Configuration: 4 × 2 Crew Cab | GVM Kg: 8,700 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 189ps | Transmission:6 spd / Manual | Wheelbase mm:4,475 | |
NPS250 | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 4 | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPS300 | |||
| Cabin Configuration: Single Cab | Axle Configuration: 4 × 4 | GVM Kg: 6,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
NPS250C | |||
| Cabin Configuration: Crew Cab | Axle Configuration: 4 × 4 Crew Cab | GVM Kg: 4,500 | |
| Engine Displacement:5,193cc / 155ps | Transmission:5 spd / Manual | Wheelbase mm:3,365 | |
There are many types of Isuzu trucks to meet your needs. Compare the specs of different trucks side by side here to help you make the correct decision when choosing your next Isuzu.